23 ноября 2022
7
Открыта регистрация на раунды Центра контроля качества иммуногистохимических исследований на 2023 год
С 7 ноября 2022 г. открыта регистрация на раунды на сайте Центра контроля качества иммуногистохимических исследований ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России ihccgc.rmapo.ru в разделе Раунды.
График на 2023 год проведения раундов контроля качества ИГХИ
на базе ЦКК ИГХИ ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Сроки проведения раунда | Нозология раунда | Маркеры раунда | ЗАВЕРШЕНИЕ регистрации на участие в раунде |
10 января - 10 декабря постоянно в течение 2023 года | Цифровой раунд: Раунд для участника, заключившего договор, проводится в любое удобное для него время с 10 января по 10 декабря 2023 г. Контроль правильности оценки PD-L1-статуcа SP142 в трех локализациях | SP142 РМЖ SP142 РЛ SP142 РМП | 1 ноября 2023 г. |
10 января - 10 декабря постоянно в течение 2023 года | Цифровой раунд: Раунд для участника, заключившего договор, проводится в любое удобное для него время с 10 января по 10 декабря 2023 г. Контроль правильности оценки маркеров рака молочной железы | ER PR Ki-67 HER2 | 1 ноября 2023 г. |
30 января - 31 марта 2023 г. | Лимфопролиферативные заболевания (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | CD30 CD10 Bcl6 | 6 февраля 2023 г. |
27 февраля – 28 апреля 2023 г. | Рак легкого (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | ALK TTF PD-L1 | 6 марта 2023 г. |
3 апреля - 2 июня 2023 г. | Рак простаты (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | CKH p63 AMACR | 10 апреля 2023 г. |
3 апреля - 2 июня 2023 г. | Рак мочевого пузыря (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | CD44 CK20 PD-L1 | 10 апреля 2023 г. |
10 мая - 3 июля 2023 г. | Нейроэндокринный рак (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | СD56 Хромогранин А p53 | 17 мая 2023 г. |
5 июня - 28 июля 2023 г. | Контроль применения маркёров MSI (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | MSH2 MSH6 MLH1 PMS2 | 13 июня 2023 г. |
31 августа - 3 ноября 2023 г. | ISH в диагностике рака молочной железы (постановка методом SISH/FISH по выбору участника и оценка результатов) | HER2 | 7 сентября 2023 г. |
31 августа - 3 ноября 2023 г. | Рак молочной железы (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | ER PR HER2 Ki-67 | 7 сентября 2023 г. |
2 октября - 15 декабря 2023 г. | Маркёры меланомы (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | Melan A (MART-1) HBM-45 S-100 | 9 октября 2023 г. |
2 октября - 15 декабря 2023 г. | Рак желудка (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике | HER2 CDX2 Цитокератин общий | 9 октября 2023 г. |
2 октября - 15 декабря 2023 г. | Маркёры гладкомышечных опухолей (Раунд с постановкой ИГХИ-реакции в лаборатории-участнике) | SMA SMM CD34 | 9 октября 2023 г. |
Подписаться на новости
Подписаться на новости