Дни открытых дверей 2020
Дни открытых дверей для поступающих в ординатуру пройдут в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования с 8 по 11 июня 2020 года. В связи с ограничительными мерами, введенными вследствие складывающейся эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией, они состоятся с применением дистанционных технологий.
Дорогие ординаторы, на Днях открытых дверей вы сможете
познакомиться с руководством Академии и получить помощь в выборе будущей медицинской специальности,
узнать о перспективах и организации обучения ординаторов,
правилах приема и перечне вступительных испытаний ссылка на информацию,
клинических базах, на которых происходит практика ординаторов,
деятельности Совета молодежи РМАНПО.
Предлагаем заполнить Анкету абитуриента и задать основные интересующие Вас вопросы относительно поступления в Академию. Так мы сможем заранее выявить наиболее актуальные и дать ответы на них в прямом эфире.
Презентация ко Дню открытых дверей 2020
График проведения Дней открытых дверей
Терапевтический факультет
8 июня 2020 года в 12:00
В прямом эфире декан терапевтического факультета, заведующий кафедрой гастроэнтерологии, д.м.н., профессор Лоранская Ирина Дмитриевна.
Специальности подготовки:
Специальность | Количество мест по контрольным цифрам приема (Москва) | ||
Бюджет | Внебюджет | ||
31.08.20 | Психиатрия | 5 | 6 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 2 | 2 |
31.08.22 | Психотерапия | 1 | 1 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 2 | 2 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | 1 |
31.08.29 | Гематология | 1 | 2 |
31.08.31 | Гериатрия | 10 | |
31.08.32 | Дерматовенерология | 4 | 25 |
31.08.34 | Диетология | 2 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 3 |
31.08.36 | Кардиология | 5 | 5 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 8 | 2 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 1 |
31.08.40 | Мануальная терапия | 1 | 1 |
31.08.41 | Медико-социальная экспертиза | 4 | |
31.08.42 | Неврология | 23 | 17 |
31.08.43 | Нефрология | 1 | 1 |
31.08.45 | Пульмонология | 1 | |
31.08.46 | Ревматология | 3 | |
31.08.47 | Рефлексотерапия | 2 | 1 |
31.08.49 | Терапия | 14 | 8 |
31.08.50 | Физиотерапия | 1 | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 1 | |
31.08.53 | Эндокринология | 13 | 12 |
31.08.54 | Общая врачебная практика | 13 | 4 |
Педиатрический факультет
8 июня 2020 года в 16:00
В прямом эфире декан педиатрического факультета, заведующий кафедрой детской эндокринологии, д.м.н., Самсонова Любовь Николаевна.
Специальности подготовки:
Специальность | Количество мест по контрольным цифрам приема (Москва) | ||
Бюджет | Внебюджет | ||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 7 | 18 |
31.08.13 | Детская кардиология | 3 | 5 |
31.08.14 | Детская онкология | 5 | 2 |
31.08.15 | Детская урология-андрология | 1 | |
31.08.16 | Детская хирургия | 4 | 2 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 4 | 4 |
31.08.18 | Неонатология | 4 | 2 |
31.08.19 | Педиатрия | 20 | 25 |
Хирургический факультет
9 июня 2020 года в 16:00
В прямом эфире декан хирургического факультета, заведующий кафедрой неотложной и общей хирургии, д.м.н., профессор Благовестнов Дмитрий Алексеевич.
Специальности подготовки:
Специальность | Количество мест по контрольным цифрам приема (Москва) | ||
Бюджет | Внебюджет | ||
31.08.02 | Анестезиология – реаниматология | 20 | 11 |
31.08.08 | Радиология | 20 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 20 | 6 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 7 | |
31.08.55 | Колопроктология | 2 | 3 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 13 | 6 |
31.08.57 | Онкология | 9 | 5 |
31.08.58 | Оториноларингология | 11 | 10 |
31.08.59 | Офтальмология | 9 | 4 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 2 | 5 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 3 |
31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | 2 | 1 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | 3 | 1 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 9 | 1 |
31.08.67 | Хирургия | 22 | 5 |
31.08.68 | Урология | 6 | 5 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 4 |
31.08.70 | Эндоскопия | 3 | 1 |
Стоматологический факультет
10 июня 2020 года в 16:00
В прямом эфире декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой ортопедической и общей стоматологии, д.м.н., профессор Абакаров Садулла Ибрагимович.
Специальности подготовки:
Специальность | Количество мест по контрольным цифрам приема (Москва) | ||
Бюджет | Внебюджет | ||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 4 | 8 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 6 | 6 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 2 | 9 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 3 | 6 |
31.08.76 | Стоматология детская | 1 | 4 |
31.08.77 | Ортодонтия | 3 | 17 |
Академический образовательный центр фундаментальной и трансляционной медицины
11 июня 2020 года в 10:00
В прямом эфире руководитель академического образовательного центра фундаментальной и трансляционной медицины, заведующий кафедрой медицинской биохимии и иммунопотологии, д.б.н., профессор Яровая Галина Алексеевна.
Специальность | Количество мест по контрольным цифрам приема (Москва) | ||
Бюджет | Внебюджет | ||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 6 | 6 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | 1 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 | 2 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 6 | 8 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 2 | 2 |
31.08.30 | Генетика | 3 | 1 |
Факультет профилактической медицины и организации здравоохранения
11 июня 2020 года в 12:00
В прямом эфире декан факультета профилактической медицины и организации здравоохранения, заведующий кафедрой медицинской педагогики, философии и иностранных языков, д.п.н., доцент Шестак Надежда Владимировна.
Специальности подготовки:
Специальность | Количество мест по контрольным цифрам приема (Москва) | ||
Бюджет | Внебюджет | ||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | 1 |
32.08.07 | Общая гигиена | 2 | 2 |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 1 | |
32.08.12 | Эпидемиология | 5 | |
32.08.13 | Вирусология | 2 | 2 |
32.08.14 | Бактериология | 3 |
Добро пожаловать в РМАНПО – одно из лидирующих учреждений непрерывного профессионального образования, гарантирующее современную перспективную качественную подготовку в области медицины!